比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-08 | 苏超 | 基尔马诺克 | 1 - 0 | 利文斯顿 |
2023-12-16 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 基尔马诺克 |
2023-10-21 | 苏超 | 基尔马诺克 | 3 - 1 | 利文斯顿 |
2023-05-13 | 苏超 | 基尔马诺克 | 2 - 0 | 利文斯顿 |
2023-02-04 | 苏超 | 利文斯顿 | 3 - 1 | 基尔马诺克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 球会友谊 | 基尔马诺克 | 0 - 2 | 阿尔克马尔 |
2025-05-18 | 苏超 | 基尔马诺克 | 0 - 1 | 哈茨 |
2025-05-15 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 3 - 0 | 基尔马诺克 |
2025-05-10 | 苏超 | 基尔马诺克 | 3 - 2 | 邓迪FC |
2025-05-03 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 2 | 基尔马诺克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 球会友谊 | 基尔马诺克 | 0 - 0 | 艾尔联 |
2025-07-12 | 苏联杯 | 布罗拉流浪者 | 0 - 0 | 基尔马诺克 |
2025-07-17 | 苏联杯 | 基尔马诺克 | 0 - 0 | 利文斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 球会友谊 | 艾洛亚 | 1 - 3 | 利文斯顿 |
2025-05-27 | 苏冠 | 罗斯郡 | 2 - 4 | 利文斯顿 |
2025-05-23 | 苏冠 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 罗斯郡 |
2025-05-17 | 苏冠 | 利文斯顿 | 2 - 0 | 帕尔蒂克 |
2025-05-14 | 苏冠 | 帕尔蒂克 | 0 - 2 | 利文斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 球会友谊 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 阿里斯 |
2025-07-12 | 苏联杯 | 东法夫郡 | 0 - 0 | 利文斯顿 |
2025-07-17 | 苏联杯 | 基尔马诺克 | 0 - 0 | 利文斯顿 |
本站所有比赛和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。